


Kalkulator pierwiastków ziem rzadkich
UWAGA! Krok pierwszy – wpisz masę odpadu
Krok drugi – wpisz stężenia poszczególnych pierwiastków
| Pierwiastek | Stężenie (mg/kg) | Cena rynkowa ($/kg) | Wartość (USD) | Uwzględnione w sumie |
|---|---|---|---|---|
| Sc | mg/kg | $/kg | ||
| Y | mg/kg | $/kg | ||
| La | mg/kg | $/kg | ||
| Ce | mg/kg | $/kg | ||
| Pr | mg/kg | $/kg | ||
| Nd | mg/kg | $/kg | ||
| Sm | mg/kg | $/kg | ||
| Eu | mg/kg | $/kg | ||
| Gd | mg/kg | $/kg | ||
| Tb | mg/kg | $/kg | ||
| Dy | mg/kg | $/kg | ||
| Ho | mg/kg | $/kg | ||
| Er | mg/kg | $/kg | ||
| Tm | mg/kg | $/kg | ||
| Yb | mg/kg | $/kg | ||
| Lu | mg/kg | $/kg | ||
| Total | – | – |
* Ceny w kalkulatorze są aktualizowane raz na kwartał. Kalkulacja ma charakter czysto orientacyjny.
Wartość całkowita: $0.00